Sự phấn khích xung quanh IEM Chengdu 2024 tiếp tục gia tăng khi ESL tiết lộ các nhóm và các trận mở màn của sự kiện giới thiệu sẽ diễn ra từ ngày 8/4 - 14/4. Với tổng giải thưởng hào phóng lên tới 250.000 đô la để giành lấy, sân khấu được thiết lập cho một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. giải đấu sôi động sẽ có sự góp mặt của 16 đội từ khắp nơi trên thế giới.
Lịch thi đấu IEM Chengdu 2024
Vòng bảng
Thời gian | Vòng đấu | Bảng | Đội | Kết quả | Đội | |
8/4 | 11h30 | Vòng 1 nhánh thắng | A | G2 Esports | 9Z | 13-10 |
11h30 | Vòng 1 nhánh thắng | A | Heroic | 8-13 | Team Liquid | |
13h00 | Vòng 1 nhánh thắng | A | FURIA | 13-9 | Lynn Vision | |
13h00 | Vòng 1 nhánh thắng | A | MOUZ | 13-11 | Tyloo | |
14h00 | Vòng 1 nhánh thắng | B | Cloud9 | 6-13 | FlyQuest | |
14h00 | Vòng 1 nhánh thắng | B | Virtus Pro | 13-1 | Wildcard Gaming | |
15h30 | Vòng 1 nhánh thắng | B | FaZe Clan | 13-8 | Nemiga | |
15h30 | Vòng 1 nhánh thắng | B | Astralis | 13-11 | Steel Helmet | |
16h00 | Vòng 2 nhánh thắng | A | G2 Esports | 1-2 | Team Liquid | |
19h00 | Vòng 2 nhánh thắng | A | FURIA | 1-2 | Mouz | |
16h00 | Vòng 1 nhánh thua | A | 9Z | 0-2 | Heroic | |
19h00 | Vòng 1 nhánh thua | A | Lynn Vision | 2-0 | Tyloo | |
9/4 | 12h30 | Vòng 2 nhánh thắng | B | FaZe Clan | Astralis | |
15h30 | Vòng 2 nhánh thắng | B | FlyQuest | Virtus Pro | ||
12h30 | Vòng 1 nhánh thua | B | Nemiga | Steel Helmet | ||
15h30 | Vòng 1 nhánh thua | B | Cloud9 | Wildcard Gaming | ||
18h30 | Vòng 2 nhánh thua | A | FURIA | Heroic | ||
18h30 | Vòng 2 nhánh thua | A | G2 Esports | Lynn Vision | ||
10/4 | 12h30 | Vòng 2 nhánh thua | B | |||
12h30 | Vòng 2 nhánh thua | B | ||||
15h30 | Chung kết nhánh thắng | B | ||||
15h30 | Chung kết nhánh thua | A | ||||
18h30 | Chung kết nhánh thắng | A | ||||
18h30 | Chung kết nhánh thua | B |
Thể thức thi đấu
1. Vòng Group Stage
- Thể thức: Nhánh thắng nhánh thua
- 16 đội (8 đội vượt qua vòng Play-in và 8 đội được vào thẳng vòng bảng) sẽ được chia thành 2 bảng. Mỗi đội vào thẳng vòng bảng sẽ đối đầu với một đội Play-in ở vòng đấu tiên.
- Các trận đấu phân định bằng BO3.
- Đội dẫn đầu vòng bảng sẽ vào thẳng bán kết, đội xếp thứ 2 sẽ vào tứ kết nhánh thắng, đội xếp thứ 3 sẽ đi tiếp vào tứ kết nhánh thua.
2. Vòng Playoffs
- Thể thức: Loại trực tiếp
- Các trận tứ kết phân định bằng Bo3, riêng chung kết thi đấu BO5.
- Đội vô địch IEM Chengdu 2024 sẽ giành quyền tham dự IEM Cologne 2023.