Giải đấu cấp cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam – VCS sẽ trở lại với giai đoạn mùa hè 2018 bắt đầu từ ngày 21/6 tới đây. Những đội tuyển xuất sắc nhất sẽ hội tụ lại với 8 cái tên hàng đầu của nền LMHT Việt Nam. Đây sẽ là giải đấu tìm ra đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự CKTG 2018 và đặc biệt sẽ được bắt đầu ngay từ giai đoạn vòng bảng. Chính vì vậy, mọi ván đấu, mọi khoảnh khắc đều hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.
EVS và GAM, những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch sẽ vấp phải sự cạnh tranh không hề nhỏ tới từ một loạt kẻ thách thức. PVB và FFQ đã sẵn sàng cho chiến dịch lật đổ ngôi vương, giành chức vô địch VCSlần đầu tiên trong lịch sử sau khi bổ sung rất nhiều tên tuổi hàng đầu vào đội hình thi đấu. Sự cạnh tranh cho những vị trí trong Top 4 cũng rất căng thẳng với 4 cái tên tiềm năng VK, CR, FTV và ADN.
Sau đây là lịch thi đấu cụ thể từng ngày của VCS Mùa Hè 2018:
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
21/6 | 16:00 | FTV | VK |
19:00 | FFQ | CR | |
22/6 | 16:00 | GAM | ADN |
19:00 | PVB | EVS | |
23/6 | 14:00 | CR | FTV |
17:00 | VK | GAM | |
24/6 | 14:00 | ADN | PVB |
17:00 | EVS | FFQ | |
12/7 | 16:00 | FTV | GAM |
19:00 | FFQ | ADN | |
13/7 | 16:00 | PVB | CR |
19:00 | EVS | VK | |
14/7 | 14:00 | CR | ADN |
17:00 | VK | PVB | |
15/7 | 14:00 | FFQ | FTV |
17:00 | EVS | GAM | |
19/7 | 16:00 | ADN | VK |
19:00 | FTV | EVS | |
20/7 | 16:00 | GAM | CR |
19:00 | PVB | FFQ | |
21/7 | 14:00 | CR | EVS |
17:00 | VK | FFQ | |
22/7 | 14:00 | ADN | FTV |
17:00 | GAM | PVB | |
26/7 | 16:00 | VK | CR |
19:00 | ADN | EVS | |
27/7 | 16:00 | PVB | FTV |
19:00 | GAM | FFQ | |
28/7 | 14:00 | CR | FFQ |
17:00 | ADN | GAM | |
29/7 | 14:00 | VK | FTV |
17:00 | EVS | PVB | |
2/8 | 16:00 | GAM | FTV |
19:00 | ADN | FFQ | |
3/8 | 16:00 | CR | PVB |
19:00 | VK | EVS | |
4/8 | 14:00 | EVS | FTV |
17:00 | VK | ADN | |
5/8 | 14:00 | CR | GAM |
17:00 | FFQ | PVB | |
9/8 | 16:00 | FTV | ADN |
19:00 | FFQ | VK | |
10/8 | 16:00 | EVS | CR |
19:00 | PVB | GAM | |
11/8 | 14:00 | EVS | ADN |
17:00 | FTV | PVB | |
12/8 | 14:00 | CR | VK |
17:00 | FFQ | GAM | |
16/8 | 16:00 | FTV | FFQ |
19:00 | PVB | VK | |
17/8 | 16:00 | ADN | CR |
19:00 | GAM | EVS | |
18/8 | 14:00 | PVB | ADN |
17:00 | GAM | VK | |
19/8 | 14:00 | FTV | CR |
17:00 | FFQ | EVS | |
7/9 (Play-off 1) | 17:00 | Hạng 4 | Hạng 3 |
9/9 (Play-off 2) | 17:00 | Thắng Play-off 1 | Hạng 2 |
22/9 (CK Play-off) | 16:00 | Thắng Play-off 2 | Hạng 1 |
a