Theo lịch thi đấu, giải đấu hàng đầu LMHT Trung Quốc – LPL Mùa Xuân 2024 sẽ diễn ra với tần suất dày đặc 7 ngày 1 tuần trong mùa giải này.
Theo như lịch thi đấu mà Riot Games công bố, giải đấu hàng đầu Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc sẽ thi đấu rất nhiều với tần suất 7 ngày 1 tuần. Trong đó, các tuyển thủ sẽ phải nỗ lực hết mình để cạnh tranh với 16 đội còn lại của LPL Mùa Xuân 2024.
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2024 mới nhất hôm nay
Lịch thi đấu Vòng Bảng
Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
22/01 | 16h00 | BLG | 2-1 | TES |
18h00 | RNG | 2-1 | EDG | |
23/01 | 16h00 | OMG | 2-0 | WE |
18h00 | AL | 2-0 | FPX | |
24/01 | 16h00 | NIP | 2-0 | LGD |
18h00 | UP | 0-2 | IG | |
25/01 | 16h00 | WBG | 2-1 | RA |
18h00 | LNG | 1-2 | TT | |
26/01 | 14h00 | AL | 0-2 | WE |
16h00 | OMG | 0-2 | FPX | |
18h00 | BLG | 2-0 | RNG | |
27/01 | 14h00 | IG | 0-2 | NIP |
16h00 | LGD | 2-1 | UP | |
18h00 | TES | 2-0 | EDG | |
28/01 | 14h00 | TT | 0-2 | WBG |
16h00 | RA | 0-2 | JDG | |
18h00 | OMG | 0-2 | LNG |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
29/01 | 16h00 | FPX | 1-2 | WE |
18h00 | BLG | 2-0 | AL | |
30/01 | 16h00 | RNG | 2-0 | UP |
18h00 | LGD | 2-0 | EDG | |
31/01 | 16h00 | RA | 0-2 | IG |
18h00 | NIP | 0-2 | JDG | |
01/02 | 16h00 | TT | 0-2 | OMG |
18h00 | LNG | 2-1 | WBG | |
02/02 | 14h00 | NIP | 2-1 | WE |
16h00 | UP | 2-1 | FPX | |
18h00 | AL | 2-1 | LGD | |
03/02 | 14h00 | TES | 2-0 | RA |
16h00 | IG | 2-0 | TT | |
18h00 | BLG | 2-0 | EDG | |
04/02 | 14h00 | OMG | 0-2 | NIP |
16h00 | JDG | 2-1 | LNG | |
18h00 | RNG | 0-2 | WBG |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
05/02 | 16h00 | WE | 2-1 | LGD |
18h00 | UP | 1-2 | AL | |
06/02 | 16h00 | EDG | 1-2 | FPX |
18h00 | LNG | 0-2 | BLG | |
07/02 | 16h00 | IG | 2-1 | RNG |
18h00 | WBG | 0-2 | TES |
Lịch thi đấu tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
18/02 | 14h00 | NIP | 2-1 | UP |
16h00 | AL | 2-1 | OMG | |
18h00 | TT | 1-2 | RA | |
19/02 | 16h00 | JDG | 2-1 | LGD |
18h00 | EDG | 0-2 | WE | |
20/02 | 16h00 | FPX | 2-1 | LNG |
18h00 | IG | 2-0 | BLG | |
21/02 | 16h00 | UP | 0-2 | WBG |
18h00 | RNG | 0-2 | TES | |
22/02 | 14h00 | TT | 0-2 | AL |
16h00 | RA | 0-2 | OMG | |
18h00 | EDG | 0-2 | NIP | |
23/02 | 14h00 | FPX | 2-1 | LGD |
16h00 | IG | 1-2 | WE | |
18h00 | LNG | 0-2 | TES | |
24/02 | 14h00 | TT | 2-1 | UP |
16h00 | RNG | 1-2 | RA | |
18h00 | JDG | 1-2 | BLG | |
25/02 | 14h00 | EDG | 2-0 | AL |
16h00 | WBG | 1-2 | OMG | |
18h00 | NIP | 2-1 | LNG |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
26/02 | 16h00 | TES | 1-2 | FPX |
18h00 | IG | 2-1 | LGD | |
27/02 | 16h00 | BLG | 2-0 | TT |
18h00 | JDG | 2-1 | WE | |
28/02 | 16h00 | UP | 2-0 | RA |
18h00 | LNG | 2-0 | RNG | |
29/02 | 14h00 | FPX | 2-0 | NIP |
16h00 | EDG | 1-2 | OMG | |
18h00 | WBG | 1-2 | AL | |
01/03 | 14h00 | LGD | 0-2 | BLG |
16h00 | TES | 2-1 | IG | |
18h00 | JDG | 2-0 | TT | |
02/03 | 14h00 | WE | 2-0 | RNG |
16h00 | LNG | 2-1 | UP | |
18h00 | EDG | 2-0 | RA | |
03/03 | 14h00 | WBG | 0-2 | FPX |
16h00 | AL | 2-1 | NIP | |
18h00 | OMG | 1-2 | JDG |
Tuần 6 LPL Mùa Xuân 2024
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
04/03 | 16h00 | LGD | 0-2 | TES |
18h00 | WE | 0-2 | BLG | |
05/03 | 16h00 | EDG | IG | |
18h00 | RNG | TT | ||
07/03 | 14h00 | AL | RA | |
16h00 | JDG | UP | ||
18h00 | WBG | NIP | ||
08/03 | 14h00 | LGD | LNG | |
16h00 | FPX | BLG | ||
18h00 | TES | OMG | ||
09/03 | 14h00 | AL | IG | |
16h00 | TT | EDG | ||
18h00 | JDG | RNG | ||
10/03 | 14h00 | BLG | RA | |
16h00 | UP | TES | ||
18h00 | WE | WBG |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
11/03 | 16h00 | OMG | LGD | |
18h00 | FPX | JDG | ||
12/03 | 16h00 | IG | LNG | |
18h00 | NIP | TT | ||
13/03 | 14h00 | RNG | AL | |
16h00 | WBG | EDG | ||
14/03 | 14h00 | BLG | UP | |
16h00 | RA | WE | ||
18h00 | TES | JDG | ||
15/03 | 14h00 | LGD | TT | |
16h00 | RNG | OMG | ||
18h00 | FPX | IG | ||
16/03 | 14h00 | AL | JDG | |
16h00 | LNG | EDG | ||
18h00 | BLG | WBG | ||
17/03 | 14h00 | RA | FPX | |
16h00 | UP | OMG | ||
18h00 | WE | TES |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
18/03 | 16h00 | IG | JDG | |
18h00 | NIP | RNG | ||
19/03 | 16h00 | LGD | WBG | |
18h00 | WE | TT | ||
20/03 | 16h00 | LNG | AL | |
18h00 | OMG | BLG | ||
21/03 | 16h00 | UP | EDG | |
18h00 | RA | NIP | ||
22/03 | 14h00 | FPX | RNG | |
16h00 | TT | TES | ||
18h00 | JDG | WBG | ||
23/03 | 14h00 | OMG | IG | |
16h00 | NIP | BLG | ||
18h00 | WE | LNG | ||
24/03 | 14h00 | RA | LGD | |
16h00 | TES | AL | ||
18h00 | EDG | JDG |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
25/03 | 16h00 | WE | UP | |
18h00 | TT | FPX | ||
26/03 | 16h00 | WBG | IG | |
18h00 | LGD | RNG | ||
27/03 | 16h00 | RA | LNG | |
18h00 | TES | NIP |
Lịch thi đấu Vòng Playoffs
ĐANG CẬP NHẬT…
Các đội tham dự LPL Mùa Xuân 2024
Tương tự như mùa giải trước, LPL Mùa Xuân 2024 sẽ có tổng cộng 17 đội tuyển tham gia thi đấu bao gồm: Anyone’s Legend, Bilibili Gaming, EDward Gaming, FunPlus Phoenix, Invictus Gaming, JD Gaming, LGD Gaming, LNG Esports, Ninjas in Pyjamas, Oh My God, Rare Atom, Royal Never Give Up, Team WE, Top Esports, ThunderTalk Gaming, Ultra Prime và Weibo Gaming.
Thể thức thi đấu LPL Mùa Xuân 2024
Các đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức 1 vòng tính điểm ở Vòng Bảng, tất cả các trận đấu đều là BO3.