Đến với Vòng Bảng CKTG 2022, nhà đương kim vô địch VCS – GAM Esports sẽ phải đối đầu cùng với Top Esports trong trận đấu đầu tiên của mình.
TIN LIÊN QUAN
Cách đây vài ngày, Riot Games đã công bố lịch thi đấu cho Vòng Khởi Động CKTG 2022. Đến hôm nay, Vòng Bảng cũng đã có lịch thi đấu chính thức.
Về luật thi đấu tại Vòng Bảng, các đội sẽ thi đấu lượt đi và lượt về (BO1) tính điểm, top 2 ở mỗi bảng đấu sẽ tiến vào vòng Playoffs. Theo lịch thi đấu mới nhất của Riot Games, Vòng Bảng sẽ diễn ra từ ngày 08/10 đến 17/10. Trong đó, lượt đi sẽ bắt đầu từ 4h00 còn lượt về là 2h00 mỗi ngày.
Lịch thi đấu Vòng Bảng CKTG 2022
Lượt đi
Ngày 1
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
08/10 | 4h00 | Vòng Bảng | C9 | – | – |
08/10 | 5h00 | Vòng Bảng | G2 | – | DK |
08/10 | 6h00 | Vòng Bảng | CFO | – | 100 |
08/10 | 7h00 | Vòng Bảng | JDG | – | – |
08/10 | 8h00 | Vòng Bảng | T1 | – | EDG |
08/10 | 9h00 | Vòng Bảng | GEN | – | – |
Ngày 2
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
09/10 | 4h00 | Vòng Bảng | RGE | – | – |
09/10 | 5h00 | Vòng Bảng | G2 | – | – |
09/10 | 6h00 | Vòng Bảng | T1 | – | – |
09/10 | 7h00 | Vòng Bảng | EDG | – | C9 |
09/10 | 8h00 | Vòng Bảng | TES | – | GAM |
09/10 | 9h00 | Vòng Bảng | DK | – | JDG |
Ngày 3
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
10/10 | 4h00 | Vòng Bảng | GAM | – | RGE |
10/10 | 5h00 | Vòng Bảng | 100 | – | GEN |
10/10 | 6h00 | Vòng Bảng | EDG | – | – |
10/10 | 7h00 | Vòng Bảng | C9 | – | T1 |
10/10 | 8h00 | Vòng Bảng | CFO | – | – |
10/10 | 9h00 | Vòng Bảng | TES | – | – |
Ngày 4
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
11/10 | 4h00 | Vòng Bảng | JDG | – | G2 |
11/10 | 5h00 | Vòng Bảng | RGE | – | TES |
11/10 | 6h00 | Vòng Bảng | DK | – | – |
11/10 | 7h00 | Vòng Bảng | 100 | – | – |
11/10 | 8h00 | Vòng Bảng | GEN | – | CFO |
11/10 | 9h00 | Vòng Bảng | GAM | – | – |
Lượt về
Sau khi kết thúc lượt đi, lượt về Vòng Bảng CKTG 2022 sẽ thi đấu sớm hơn 2 tiếng. Nhiều fan nhận xét việc này là để các bảng đấu có thời gian thi đấu tie-break (nếu có).
Ngày 5
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
14/10 | 2h00 | Vòng Bảng | C9 | – | – |
14/10 | 3h00 | Vòng Bảng | T1 | – | – |
14/10 | 4h00 | Vòng Bảng | C9 | – | EDG |
14/10 | 5h00 | Vòng Bảng | T1 | – | C9 |
14/10 | 6h00 | Vòng Bảng | EDG | – | – |
14/10 | 7h00 | Vòng Bảng | EDG | – | T1 |
Ngày 6
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
15/10 | 2h00 | Vòng Bảng | G2 | – | – |
15/10 | 3h00 | Vòng Bảng | JDG | – | – |
15/10 | 4h00 | Vòng Bảng | DK | – | G2 |
15/10 | 5h00 | Vòng Bảng | G2 | – | JDG |
15/10 | 6h00 | Vòng Bảng | DK | – | – |
15/10 | 7h00 | Vòng Bảng | JDG | – | DK |
Ngày 7
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
16/10 | 2h00 | Vòng Bảng | RGE | – | GAM |
16/10 | 3h00 | Vòng Bảng | GAM | – | TES |
16/10 | 4h00 | Vòng Bảng | RGE | – | – |
16/10 | 5h00 | Vòng Bảng | GAM | – | – |
16/10 | 6h00 | Vòng Bảng | TES | – | RGE |
16/10 | 7h00 | Vòng Bảng | TES | – | – |
Ngày 8
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
17/10 | 2h00 | Vòng Bảng | 100 | – | CFO |
17/10 | 3h00 | Vòng Bảng | CFO | – | GEN |
17/10 | 4h00 | Vòng Bảng | 100 | – | – |
17/10 | 5h00 | Vòng Bảng | GEN | – | 100 |
17/10 | 6h00 | Vòng Bảng | CFO | – | – |
17/10 | 7h00 | Vòng Bảng | GEN | – | – |