
Lịch thi đấu Vòng khởi động CKTG 2018
Các đội tuyển góp mặt tại Vòng khởi động sẽ thi đấu theo thể thức Vòng tròn 2 lượt (Bo1). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào Vòng 2 Vòng khởi động với thể thức loại trực tiếp.
- Thời gian từ: 01/10 – 04/10 và 06/10 – 07/10
- Địa điểm: Seoul
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số |
01/10 | 15:00 | EDG | |
16:00 | G2 | ||
17:00 | DW | ||
18:00 | ASC | ||
19:00 | DW | ||
20:00 | ASC | ||
02/10 | 15:00 | C9 | |
16:00 | GMB | ||
17:00 | DFM | ||
18:00 | GRX | ||
19:00 | DFM | ||
20:00 | GMB | ||
03/10 | 15:00 | SUP | |
16:00 | INF | ||
17:00 | SUP | ||
18:00 | INF | ||
19:00 | G2 | ||
20:00 | EDG | ||
04/10 | 15:00 | GRX | |
16:00 | KaBuM | ||
17:00 | KLG | ||
18:00 | KaBuM | ||
19:00 | KLG | ||
20:00 | C9 |
Lịch thi đấu Vòng bảng CKTG 2018
Các đội tuyển góp mặt tại Vòng bảng sẽ thi đấu theo thể thức Vòng tròn 2 lượt (Bo1). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào Vòng loại trực tiếp.
- Thời gian từ: 10/10 – 17/10
- Địa điểm: Busan
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số |
10/10 | 15:00 | Kt | |
16:00 | TBD | ||
17:00 | PVB | ||
18:00 | Afs | ||
19:00 | RNG | ||
20:00 | Gen.G | ||
11/10 | 15:00 | FW | |
16:00 | PVB | ||
17:00 | 100T | ||
18:00 | IG | ||
19:00 | VIT | ||
20:00 | Gen.G | ||
12/10 | 15:00 | MAD | |
16:00 | TL | ||
17:00 | FNC | ||
18:00 | 100T | ||
19:00 | RNG | ||
20:00 | TBD | ||
13/10 | 15:00 | Afs | |
16:00 | TBD | ||
17:00 | IG | ||
18:00 | TBD vs | ||
19:00 | TL | ||
20:00 | Kt | ||
14/10 | 15:00 | VIT | |
16:00 | Gen.G | ||
17:00 | VIT | ||
18:00 | TBD | ||
19:00 | TBD | ||
20:00 | RNG | ||
15/10 | 15:00 | Afs | |
16:00 | TBD | ||
17:00 | FW | ||
18:00 | PVB | ||
19:00 | FW | ||
20:00 | TBD | ||
16/10 | 15:00 | TL | |
16:00 | MAD | ||
17:00 | MAD | ||
18:00 | TBD | ||
19:00 | TBD | ||
20:00 | Kt | ||
17/10 | 15:00 | FNC | |
16:00 | TBD | ||
17:00 | FNC | ||
18:00 | 100T | ||
19:00 | TBD | ||
20:00 | IG vs |
Kết quả vòng khởi động
Bảng A | |||
1 |
| 0 - 0 | 0% |
2 |
| 0 - 0 | 0% |
3 |
| 0 - 0 | 0% |
Bảng B | |||
1 |
| 0 - 0 | 0% |
2 |
| 0 - 0 | 0% |
3 |
| 0 - 0 | 0% |
Bảng C | |||
1 |
| 0 - 0 | 0% |
2 |
| 0 - 0 | 0% |
3 |
| 0 - 0 | 0% |
Bảng D | |||
1 |
| 0 - 0 | 0% |
2 |
| 0 - 0 | 0% |
3 |
| 0 - 0 | 0% |
Kết quả vòng bảng
Bảng A | |||
1 |
| 0 - 0 | 0% |
2 |
| 0 - 0 | 0% |
3 |
| 0 - 0 | 0% |
4 |
| ||
Bảng B | |||
1 |
| 0 - 0 | 0% |
2 |
| 0 - 0 | 0% |
3 |
| 0 – 0 | 0% |
4 |
| ||
Bảng C | |||
1 |
| 0 - 0 | 0% |
2 |
| 0 - 0 | 0% |
3 |
| 0 – 0 | 0% |
4 |
| ||
Bảng D | |||
1 |
| 0 - 0 | 0% |
2 |
| 0 - 0 | 0% |
3 |
| 0 – 0 | 0% |
4 |
| ||
vs
INF
vs
SUP
vs
vs
vs
KaBuM
vs
GRX
vs
KLG
vs
TL
vs
MAD
vs
FW
vs
vs
vs
VIT
vs
FNC
vs
Phong Vũ Buffalo