Sau khoảng 2 tháng liên tục rơi vào tình trạng “cháy hàng”, nguồn cung iPhone 13 Series trong nước hiện đã dần ổn định trở lại. Cặp iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max dù có giá đắt hơn nhiều nhưng rất được yêu thích do không chênh giá quá nhiều so với phiên bản năm ngoái.
Hiện tại, nhiều nhà bán lẻ trong nước đang giảm giá cho một số phiên bản từ 500 nghìn đồng – 4 triệu đồng. Đặc biệt, iPhone 13 Pro 1TB và iPhone 13 Mini 512GB giảm tới 4 triệu đồng, lần lượt là 42,99 triệu đồng và 26,99 triệu đồng.
Theo thống kê, iPhone 13 Pro Max 128GB màu xanh được tìm mua nhiều nhất. Chiếc iPhone 13 Mini có kích cỡ nhỏ nhất và giá thấp nhất bị ngó lơ. Tuy nhiên, theo mặt bằng chung, “gia đình” iPhone 13 năm nay được chú ý nhiều hơn so với thế hệ iPhone 12 năm ngoái.
iPhone 13 Pro Max là phiên bản được "săn lùng" nhiều nhất.
Khác với những năm trước, hàng xách tay iPhone 13 Series năm nay ít hơn nên giá của chúng có phần chững hơn. Khách hàng vì thế cũng đổ dồn về mua hàng chính hãng. Tuỳ từng nhà bán lẻ mà giá bán của dòng iPhone 13 khác nhau.
Mời quý độc giả tham khảo bảng giá iPhone 13 Series tháng 12 tại Thế giới di động và FPT Shop:
Sản phẩm | Bộ nhớ | Thế giới di động | FPT Shop | ||
Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) | Giá niêm yết (VNĐ) |
Giá ưu đãi (VNĐ) |
||
iPhone 13 Mini | 128GB | 21.990.000 | 20.490.000 | 21.990.000 | 19.990.000 |
256GB | 24.990.000 | 23.490.000 | 24.990.000 | 22.990.000 | |
512GB | 30.990.000 | 26.990.000 | - | - | |
iPhone 13 | 128GB | 24.990.000 | 24.490.000 | 24.990.000 | 23.990.000 |
256GB | 27.990.000 | 27.490.000 | 27.990.000 | 26.990.000 | |
512GB | 33.990.000 | 32.490.000 | 33.990.000 | 31.990.000 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 30.990.000 | 30.490.000 | 30.990.000 | 29.990.000 |
256GB | 34.990.000 | 34.490.000 | 34.990.000 | 33.990.000 | |
512GB | 40.990.000 | 39.490.000 | 40.990.000 | 38.990.000 | |
1TB | 46.990.000 | 42.990.000 | 46.990.000 | 43.990.000 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 33.990.000 | 32.990.000 | 33.990.000 | 32.990.000 |
256GB | 36.990.000 | 35.990.000 | 36.990.000 | 35.990.000 | |
512GB | 43.990.000 | 41.990.000 | 43.990.000 | 41.990.000 | |
1TB | 49.990.000 | 47.990.000 | 49.990.000 | 47.990.000 |
*Lưu ý: Giá của các sản phẩm trong bài được cập nhật vào ngày 16/12/2021.