Tại SEA Games 31, các nội dung thi đấu thể thao điện tử (eSport) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) từ ngày 13 - 22/5, chủ yếu vào các khung giờ 10h, 10h30, 11h, 13h, 15h30 và 16h.
eSport có 8 game với 10 nội dung thi đấu tranh huy chương:
- FIFA Online 4 (PC): Đồng đội.
- Free Fire (Mobile): Đồng đội.
- Liên Quân (Mobile): Đồng đội.
- Liên Minh Huyền Thoại (PC): Đồng đội.
- Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến (Mobile): Đồng đội nam và Đồng đội nữ.
- PUBG (Mobile): Đồng đội và Cá nhân.
- CrossFire (PC): Đồng đội.
- Mobile Legends: Bang Bang (Mobile): Đồng đội.
Lịch thi đấu (dự kiến, có thể thay đổi)
FIFA Online 4 (PC) | Free Fire (Mobile) | Liên Quân (Mobile) | Liên Minh Huyền Thoại (PC) | PUBG (Mobile) | LMHT: Tốc Chiến (Mobile) | CrossFire (PC) | Mobile Legends: Bang Bang (Mobile) | ||||
| Đồng đội | Đồng đội | Đồng đội | Đồng đội | Đồng đội | Cá nhân | Đồng đội (nam) | Đồng đội (nữ) | Đồng đội | Đồng đội | ||
Ngày 13/5 | 10h | Vòng bảng | |||||||||
15h30 | Bán kết | ||||||||||
| Ngày 14/5 | 10h | Chung kết | |||||||||
| 13h | Vòng bảng | ||||||||||
| Ngày 15/5 | 10h | Vòng bảng | |||||||||
11h | Vòng bảng | ||||||||||
| 13h | Chung kết | ||||||||||
| Ngày 16/5 | 11h | Bán kết | Bán kết | ||||||||
| 16h | Chung kết | Chung kết | |||||||||
| Ngày 17/5 | - | Nghỉ | |||||||||
| Ngày 18/5 | 10h30 | Vòng bảng | |||||||||
11h | Vòng bảng | Vòng bảng | |||||||||
15h30 | Vòng bảng | ||||||||||
| Ngày 19/5 | 10h30 | Bán kết | |||||||||
11h | Bán kết | Bán kết | |||||||||
15h30 | Bán kết | ||||||||||
| Ngày 20/5 | 11h | Chung kết | Chung kết | Chung kết | |||||||
13h | Chung kết | ||||||||||
| Ngày 21/5 | 10h30 | Vòng bảng | Vòng bảng | ||||||||
| Ngày 22/5 | 10h30 | Bán kết & Chung kết | Bán kết & Chung kết | ||||||||
Kết quả
* Kết quả được cập nhật liên tục...
FIFA Online 4 (PC):
Đội thi | Kết quả | |||
| Ngày 14/5 | 13h30 | Vòng bảng | Bảng A: Việt Nam - Malaysia | |
14h40 | Bảng B: Thái Lan - Singapore | |||
15h50 | Bảng A: Malaysia - Philippines | |||
17h | Bảng B: Singapore - Indonesia | |||
18h10 | Bảng A: Việt Nam - Philippines | |||
19h20 | Bảng B: Thái Lan - Indonesia | |||
| Ngày 15/5 | 13h30 | Vòng chung kết | Trận 1: Nhất bảng A - Nhất bảng B | |
| 15h25 | Trận 2: Nhì bảng A - Nhì bảng B | |||
| 17h20 | Thua trận 1 - Thắng trận 2 | |||
| 19h20 | Thắng trận 1 - Thắng trận 3 |
Free Fire (Mobile):
Đội thi | Kết quả | |||
| Ngày 13/5 | 10h | Vòng bảng | ||
| 15h30 | Vòng bán kết | |||
| Ngày 14/5 | 10h | Vòng chung kết |
Liên Quân (Mobile):
Đội thi | Kết quả | |||
| Ngày 15/5 | 10h | Vòng bảng | ||
| Ngày 16/5 | 11h | Vòng bán kết | ||
| 16h | Vòng chung kết |
Liên Minh Huyền Thoại:
Đội thi | Kết quả | |||
| Ngày 15/5 | 11h | Vòng bảng | ||
| Ngày 16/5 | 11h | Vòng bán kết | ||
| 16h | Vòng chung kết |
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến (Mobile) - Đồng đội nam:
Đội thi | Kết quả | |||
| Ngày 18/5 | 11h | Vòng bảng | ||
| Ngày 19/5 | 11h | Vòng bán kết | ||
| Ngày 20/5 | 13h | Vòng chung kết |
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến (Mobile) - Đồng đội nữ:
Đội thi | Kết quả | |||
| Ngày 18/5 | 11h | Vòng bảng | ||
| Ngày 19/5 | 11h | Vòng bán kết | ||
| Ngày 20/5 | 11h | Vòng chung kết |
PUBG (Mobile) - Đồng đội:
Đội thi | Kết quả | |||
| Ngày 18/5 | 10h30 | Vòng bảng | ||
| Ngày 19/5 | 10h30 | Vòng bán kết | ||
| Ngày 20/5 | 11h | Vòng chung kết |
PUBG (Mobile) - Cá nhân:
Đội thi | Kết quả | |||
| Ngày 18/5 | 15h30 | Vòng bảng | ||
| Ngày 19/5 | 15h30 | Vòng bán kết | ||
| Ngày 20/5 | 11h | Vòng chung kết |
CrossFire (PC):
Đội thi | Kết quả | |||
| Ngày 21/5 | 10h30 | Vòng bảng | ||
| Ngày 22/5 | 10h30 | Vòng bán kết | ||
| - | Vòng chung kết |
Mobile Legends: Bang Bang (Mobile):
Đội thi | Kết quả | |||
| Ngày 21/5 | 10h30 | Vòng bảng | ||
| Ngày 22/5 | 10h30 | Vòng bán kết | ||
| - | Vòng chung kết |
* Lịch thi đấu có thể có thay đổi.
* Kết quả được cập nhật liên tục...