Sau đây là danh sách được tổng hợp, tính toán dựa trên cuộc thử nghiệm của người chơi có tên cliff12341, rất hữu ích cho ai tò mò về tỉ lệ rơi đồ của ngọc Đạo Tặc, xác suất rơi ra các món trang bị:
Đầu tiên, anh chàng này dùng Gangplank cấp độ 3 thử nghiệm tỉ lệ rơi đồ của Ngọc Đạo Tặc với 300 lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc, 74 lần trong số đó rơi ra đồ, tương đương với mỗi lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc sẽ có 24,67% rơi đồ. Tất cả đều trước phút 15:
Trang bị | Số lượng | % Tỉ lệ rơi ra |
---|---|---|
Bình năng lượng | 20 | 27% |
Bình máu | 10 | 13.5% |
Túi vàng | 28 | 37.8% |
Mắt xanh | 11 | 14.9% |
Bình thuốc sức mạnh lấy được | 5 | 6.8% |
Sau đó là thử nghiệm tại mốc cấp độ 6, 9 và 12, trước phút 15 và cũng với 300 lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc, tổng cộng có 80 lần rơi đồ, tương đương với 26,67% rơi đồ:
Trang bị | Số lượng | % Tỉ lệ rơi ra |
---|---|---|
Bình năng lượng | 10 | 12.5% |
Bình máu | 4 | 5% |
Túi vàng | 17 | 21.25% |
Mắt xanh | 7 | 8.75% |
Bình thuốc sức mạnh lấy được | 10 | 12.5% |
Bánh Quy | 4 | 5% |
Thấu kính | 5 | 6.25% |
Oracle | 2 | 2.5% |
Mắt kiểm soát | 5 | 6.25% |
Dược phẩm du hành cứng cáp | 3 | 3.75% |
Dược phẩm du hành thuật pháp | 5 | 6.25% |
Dược phẩm du hành phẫn nộ | 3 | 3.75% |
Dược phẩm kỹ năng | 5 | 6.25% |
Sau đó cliff thử nghiệm với các mốc cấp độ 9, 12 và 16, từ phút 15 tới 30, mỗi cấp độ thử 100 lần và thử riêng 300 lần ở cấp độ 16 nhưng không thấy có gì khác biệt nên tổng hợp lại thành 1 bảng số liệu. 600 lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc, 347 lần rơi đồ, tương đương với 57,83% rơi đồ mỗi lần kích hoạt.
Item | Amount | % Chance |
---|---|---|
Bình năng lượng | 20 | 5.76% |
Bình máu | 13 | 3.75% |
Túi vàng | 50 | 13.37% |
Mắt xanh | 37 | 10.66% |
Bình thuốc sức mạnh lấy được | 36 | 10.37% |
Bánh Quy | 17 | 4.9% |
Thấu kính | 34 | 9.8% |
Oracle | 20 | 5.76% |
Mắt kiểm soát | 28 | 8.07% |
Dược phẩm du hành cứng cáp | 28 | 8.07% |
Dược phẩm du hành thuật pháp | 26 | 7.49% |
Dược phẩm du hành phẫn nộ | 26 | 7.49% |
Dược phẩm kỹ năng | 12 | 3.46% |
Tỉ lệ rơi đồ từ ngọc Đạo Tặc thay đổi theo thời gian:
Trang bị | 1-15 phút đầu | Từ phút 15-30 | % khác biệt |
---|---|---|---|
Bình năng lượng | 12.5% | 5.76% | -6.74% |
Bình máu | 5% | 3.75% | -1.25% |
Túi vàng | 21.25% | 13.37% | -7.88% |
Mắt xanh | 8.75% | 10.66% | +1.91% |
Bình thuốc sức mạnh lấy được | 12.5% | 10.37% | -2.13% |
Bánh Quy | 5% | 4.9% | -0.1% |
Thấu kính | 6.25% | 9.8% | +3.55% |
Oracle | 2.5% | 5.76% | +3.26% |
Mắt kiểm soát | 6.25% | 8.07% | +1.82% |
Dược phẩm du hành cứng cáp | 3.75% | 8.07% | +4.32% |
Dược phẩm du hành thuật pháp | 6.25% | 7.49% | +1.24% |
Dược phẩm du hành phẫn nộ | 3.75% | 7.49% | +3.74% |
Dược phẩm kỹ năng | 6.25% | 3.46% | -3.46% |
Từ những bảng số liệu trên có thể rút ra một vài thông tin sau:
- Tỉ lệ rơi đồ từ ngọc Đạo Tặc từ 1-15 phút đầu là khoảng 25,67%. Nghĩa là trung bình 4 lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc bạn sẽ nhận được 1 món đồ.
- Tỉ lệ rơi đồ từ ngọc Đạo Tặc từ phút 15-30 là khoảng 57.83%, gần như cứ 5 lần kích hoạt ngọc Đạo Tặc thì bạn sẽ nhận được 3 món đồ.
- Từ cấp 1 đến 5 bạn chỉ có thể lấy được Bình năng lượng, Bình máu, Túi Vàng, mắt xanh và Bình thuốc sức mạnh.
- Sau cấp 5 cho tới 18 (vì bạn không thể nhận được Dược phẩm kỹ năng ở cấp 18) có thể nhận được bất cứ món đồ nào trong danh sách.
- Túi vàng là món đồ giảm tỉ lệ rơi nhiều nhất cho tới phút 30