Tại LPL Mùa Xuân 2022, SofM và các đồng đội sẽ thi đấu trong màu áo của Weibo Gaming sau khi Taobao Software mua lại suất thi đấu của Suning Gaming. Với 2 bản hợp đồng chất lượng là TheShy và SwordArt, WBG hứa hẹn là một đối thủ có khả năng cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải tới.
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022
LPL Mùa Xuân 2022 sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 10/1/2022. Vòng bảng LPL Mùa Xuân 2022 sẽ diễn ra từ Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần do số lượng đội tham dự lên đến 17. Vòng Playoffs khởi tranh từ ngày 25/3 theo giờ Việt Nam.
Lịch thi đấu Playoffs LPL Mùa Xuân 2022
Giai đoạn 1
Vòng 1 | |||||
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội | ||
26/03/2022 | 15:45 | Nhánh 1 | BLG | 3-1 | RA |
27/03/2022 | 15:45 | Nhánh 2 | EDG | 3-1 | FPX |
Vòng 2 | |||||
28/03/2022 | 15:45 | Nhánh 1 | TES | 3-1 | BLG |
29/03/2022 | 15:45 | Nhánh 2 | WBG | 3-1 | EDG |
Vòng 3 | |||||
30/03/2022 | 15:45 | Nhánh 1 | LNG | 0-3 | TES |
31/03/2022 | 15:45 | Nhánh 2 | JDG | 3-2 | WBG |
Giai đoạn 2
Bán kết | |||||
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội | ||
08/04/2022 | 15:45 | Nhánh 1 | V5 | TES | |
09/04/2022 | 15:45 | Nhánh 2 | RNG | JDG | |
11/04/2022 | 15:45 | Nhánh thua |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội | ||
12/04/2022 | 15:45 | Chung kết nhánh thắng | |||
14/04/2022 | 15:45 | Chung kết nhánh thua |
Chung kết tổng | ||||
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội | |
15:30 |
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Xuân 2022
Tuần 1 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
10/01 | 16:00 | OMG | 2-0 | TT |
18:00 | FPX | 2-1 | RNG | |
11/01 | 16:00 | JDG | 0-2 | EDG |
18:00 | LGD | 1-2 | AL | |
12/01 | 16:00 | RA | 2-0 | TES |
18:00 | UP | 0-2 | LNG | |
13/01 | 16:00 | IG | 2-0 | TT |
18:00 | WBG | 2-0 | WE | |
14/01 | 14:00 | LGD | 0-2 | FPX |
16:00 | AL | 0-2 | OMG | |
18:00 | JDG | 1-2 | RNG | |
15/01 | 14:00 | TT | 0-2 | EDG |
16:00 | UP | 1-2 | TES | |
18:00 | LNG | 2-1 | RA | |
16/01 | 14:00 | OMG | 2-0 | IG |
16:00 | WE | 1-2 | V5 | |
18:00 | WBG | 1-2 | BLG |
Tuần 2 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
17/01 | 16:00 | RNG | 2-0 | TT |
18:00 | FPX | 0-2 | AL | |
18/01 | 16:00 | LGD | 0-2 | JDG |
18:00 | UP | 1-2 | EDG | |
19/01 | 16:00 | WE | 1-2 | TES |
18:00 | LNG | 2-0 | IG | |
20/01 | 16:00 | RA | 1-2 | V5 |
18:00 | OMG | 1-2 | BLG | |
21/01 | 14:00 | UP | 1-2 | LGD |
16:00 | RNG | 2-0 | AL | |
18:00 | TT | 1-2 | WBG | |
22/01 | 14:00 | LNG | 2-0 | WE |
16:00 | JDG | 2-1 | FPX | |
18:00 | EDG | 2-0 | OMG | |
23/01 | 14:00 | AL | 0-2 | WBG |
16:00 | IG | 0-2 | RNG | |
18:00 | V5 | 2-1 | TES |
Tuần 3 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
24/01 | 16:00 | LGD | 2-1 | OMG |
18:00 | RA | 0-2 | BLG | |
25/01 | 16:00 | IG | 0-2 | UP |
18:00 | TT | 1-2 | AL | |
26/01 | 16:00 | WBG | 2-1 | V5 |
18:00 | LNG | 2-1 | FPX | |
27/01 | 16:00 | TES | 0-2 | OMG |
18:00 | RNG | 2-1 | BLG |
Tuần 4 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
10/02 | 16:00 | IG | 2-0 | RA |
18:00 | JDG | 2-0 | WE | |
11/02 | 14:00 | UP | 1-2 | AL |
16:00 | BLG | 2-0 | TT | |
18:00 | OMG | 1-2 | V5 | |
12/02 | 14:00 | EDG | 2-0 | WE |
16:00 | WBG | 2-1 | FPX | |
18:00 | RNG | 2-0 | TES | |
13/02 | 14:00 | RA | 2-1 | AL |
16:00 | IG | 0-2 | V5 | |
18:00 | BLG | 1-2 | LNG |
Tuần 5 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
14/02 | 16:00 | FPX | 2-1 | UP |
18:00 | WE | 2-1 | LGD | |
15/02 | 16:00 | JDG | 2-0 | OMG |
18:00 | EDG | 0-2 | WBG | |
16/02 | 16:00 | TT | 0-2 | TES |
18:00 | RNG | 0-2 | V5 | |
17/02 | 16:00 | AL | 1-2 | LNG |
18:00 | IG | 2-1 | BLG | |
18/02 | 14:00 | RA | 2-0 | LGD |
16:00 | UP | 0-2 | WBG | |
18:00 | EDG | 2-0 | FPX | |
19/02 | 14:00 | OMG | 2-0 | WE |
16:00 | BLG | 2-0 | AL | |
18:00 | TES | 2-1 | JDG | |
20/02 | 14:00 | RA | 2-1 | TT |
16:00 | EDG | 2-0 | IG | |
18:00 | LNG | 1-2 | RNG |
Tuần 6 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
21/02 | 16:00 | V5 | 2-1 | LGD |
18:00 | TES | 2-1 | FPX | |
22/02 | 16:00 | JDG | 0-2 | IG |
18:00 | RNG | 1-2 | RA | |
23/02 | 16:00 | OMG | 1-2 | UP |
18:00 | V5 | 2-0 | EDG | |
24/02 | 16:00 | WE | 1-2 | BLG |
18:00 | LNG | 1-2 | WBG | |
25/02 | 14:00 | TT | 1-2 | LGD |
16:00 | AL | 1-2 | JDG | |
18:00 | FPX | 0-2 | RA | |
26/02 | 14:00 | WE | 1-2 | UP |
16:00 | BLG | 2-1 | OMG | |
18:00 | TES | 2-1 | EDG | |
27/02 | 14:00 | LNG | 0-2 | V5 |
16:00 | TT | 2-1 | FPX | |
18:00 | BLG | 2-1 | JDG |
Tuần 7 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
28/02 | 16:00 | WE | 0-2 | RA |
18:00 | LGD | 2-1 | IG | |
01/03 | 16:00 | UP | 0-2 | JDG |
18:00 | BLG | 1-2 | TES | |
02/03 | 16:00 | LGD | 0-2 | EDG |
18:00 | WBG | 1-2 | RNG | |
04/03 | 14:00 | V5 | 0-2 | JDG |
16:00 | TT | 1-2 | LNG | |
18:00 | FPX | 2-1 | BLG | |
05/03 | 14:00 | LGD | 1-2 | WBG |
16:00 | AL | 2-0 | IG | |
18:00 | EDG | 1-2 | RNG | |
06/03 | 14:00 | V5 | 2-0 | UP |
16:00 | OMG | 2-0 | RA | |
18:00 | TES | 2-1 | LNG |
Tuần 8 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
07/03 | 16:00 | FPX | 2-1 | WE |
18:00 | AL | 2-1 | EDG | |
08/03 | 16:00 | V5 | 2-1 | BLG |
18:00 | JDG | 2-0 | LNG | |
09/03 | 16:00 | RNG | 2-1 | LGD |
18:00 | UP | 2-0 | TT | |
10/03 | 16:00 | FPX | Hoãn | OMG |
18:00 | IG | 1-2 | WE | |
11/03 | 14:00 | RA | 0-2 | UP |
16:00 | TT | 0-2 | JDG | |
18:00 | TES | 2-0 | WBG | |
12/03 | 14:00 | V5 | 2-0 | AL |
16:00 | LGD | 1-2 | LNG | |
18:00 | BLG | 1-2 | EDG | |
13/03 | 14:00 | WBG | 0-2 | RA |
16:00 | IG | 2-1 | TES | |
18:00 | WE | 2-0 | RNG |
Tuần 9 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
14/03 | 16:00 | V5 | 2-0 | TT |
18:00 | BLG | 2-1 | UP | |
15/03 | 16:00 | FPX | 2-0 | IG |
18:00 | EDG | 0-2 | LNG | |
16/03 | 16:00 | OMG | RNG | |
18:00 | TES | 2-0 | AL | |
17/03 | 16:00 | RA | 0-2 | JDG |
18:00 | WE | 1-2 | TT | |
18/03 | 14:00 | TES | 2-0 | LGD |
16:00 | WBG | 2-0 | IG | |
18:00 | LNG | 2-1 | OMG | |
19/03 | 14:00 | FPX | 0-2 | V5 |
16:00 | EDG | 2-0 | RA | |
18:00 | RNG | 2-0 | UP | |
20/03 | 14:00 | BLG | 2-0 | LGD |
16:00 | AL | 0-2 | WE | |
18:00 | JDG | 2-0 | WBG |
Danh sách đội tham dự
Anyone's Legend
Bilibili Gaming
EDward Gaming
FunPlus Phoenix
Invictus Gaming
JD Gaming
LGD Gaming
LNG Esports
Ninjas in Pyjamas
Oh My God
Rare Atom
Royal Never Give Up
Team WE
ThunderTalk Gaming
Top Esports
Ultra Prime
Weibo Gaming
Thể thức thi đấu
1. Vòng bảng
- Đấu vòng tròn 1 lượt duy nhất.
- Các trận đấu sẽ phân định bằng Bo3.
- 8 đội đứng đầu sẽ tham dự vòng Playoff. 2 đội dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng bán kết, đội xếp thứ 3, thứ 4 sẽ lọt vào vòng tứ kết.
2. Vòng Playoffs
- Thể thức loại trực tiếp. Tất cả các trận đấu sẽ được phân định bằng Bo5.
- 8 đội dẫn đầu vòng bảng sẽ tham gia vào vòng Playoffs. Đội xếp thứ 1 sẽ cùng nhánh với đội tuyển xếp thứ 4, 5 và 8; đội xếp thứ 2 sẽ ở cùng nhanh với đội xếp thứ 3, 6 và 7.
- Đội tuyển xếp hạng 1 và 2 sẽ lọt vào bán kết; đội tuyển xếp hạng 3 và 4 sẽ lọt vào tứ kết. 4 đội tuyển còn lại sẽ thi đấu ở vòng Playoffs thứ nhất.
- Đội vô địch LPL Mùa Xuân 2022 sẽ giành quyền tham dự MSI 2022.