LPL Mùa Xuân 2023 sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 14/1/2023. Vòng bảng LPL Mùa Xuân 2023 sẽ diễn ra từ Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần do số lượng đội tham dự lên đến 17. Vòng Playoffs khởi tranh từ ngày 27/3 theo giờ Việt Nam.
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất
Vòng bảng
Tuần 1 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
14/01 | 14:00 | FPX | WE | |
16:00 | AL | IG | ||
18:00 | BLG | JDG | ||
15/01 | 14:00 | LGD | RA | |
16:00 | OMG | RNG | ||
18:00 | NIP | UP |
Tuần 2 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
16/01 | 16:00 | WE | EDG | |
18:00 | TES | AL | ||
17/01 | 16:00 | TT | LNG | |
18:00 | RNG | IG | ||
18/01 | 16:00 | BLG | FPX | |
18:00 | WBG | TES |
Tuần 3 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
30/01 | 16:00 | LGD | OMG | |
18:00 | RA | NIP | ||
31/01 | 16:00 | TT | WE | |
18:00 | AL | UP | ||
01/02 | 16:00 | IG | ENG | |
18:00 | LNG | RNG | ||
02/02 | 16:00 | NIP | JDG | |
18:00 | TES | RA | ||
03/02 | 16:00 | LGD | AL | |
18:00 | UP | FPX | ||
04/02 | 14:00 | WE | OMG | |
16:00 | IG | TT | ||
18:00 | BLG | WBG | ||
05/02 | 14:00 | TES | NIP | |
16:00 | RA | LNG | ||
18:00 | EDG | RNG |
Tuần 4 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
06/02 | 16:00 | FPX | WBG | |
18:00 | AL | JDG | ||
07/02 | 16:00 | IG | LGD | |
18:00 | UP | TT | ||
08/02 | 16:00 | BLG | WE | |
18:00 | OMG | LNG | ||
09/02 | 16:00 | EDG | NIP | |
18:00 | RNG | JDG | ||
10/02 | 16:00 | RA | AL | |
18:00 | TES | UP | ||
11/02 | 14:00 | TT | LGD | |
16:00 | IG | FPX | ||
18:00 | JDG | WBG | ||
12/02 | 14:00 | LNG | NIP | |
16:00 | RNG | WE | ||
18:00 | BLG | EDG |
Tuần 5 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
13/02 | 16:00 | UP | LGD | |
18:00 | OMG | RA | ||
14/02 | 16:00 | TES | IG | |
18:00 | TT | WBG | ||
15/02 | 16:00 | AL | BLG | |
18:00 | JDG | EDG | ||
16/02 | 16:00 | RNG | FPX | |
18:00 | WE | LNG | ||
17/02 | 16:00 | LGD | NIP | |
18:00 | TT | OMG | ||
18/02 | 14:00 | IG | JDG | |
16:00 | RA | BLG | ||
18:00 | UP | WBG | ||
19/02 | 14:00 | LNG | FPX | |
16:00 | AL | WE | ||
18:00 | EDG | TES |
Tuần 6 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
20/02 | 16:00 | NIP | TT | |
18:00 | LGD | RNG | ||
21/02 | 16:00 | OMG | UP | |
18:00 | WBG | IG | ||
22/02 | 16:00 | JDG | FPX | |
18:00 | LNG | BLG | ||
23/02 | 16:00 | |||
18:00 | ||||
24/02 | 16:00 | NIP | AL | |
18:00 | WE | RA | ||
25/02 | 14:00 | RNG | TT | |
16:00 | UP | EDG | ||
18:00 | JDG | TES | ||
26/02 | 14:00 | FPX | LGD | |
16:00 | OMG | IG | ||
18:00 | WBG | LNG |
Tuần 7 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
27/02 | 16:00 | EDG | RA | |
18:00 | UP | BLG | ||
28/02 | 16:00 | RNG | AL | |
18:00 | WE | TES | ||
01/03 | 16:00 | OMG | NIP | |
18:00 | LNG | WBG | ||
02/03 | 16:00 | FPX | TT | |
18:00 | JDG | WE | ||
03/03 | 16:00 | RA | IG | |
18:00 | BLG | JDG | ||
04/03 | 14:00 | WBG | AL | |
16:00 | TES | RNG | ||
18:00 | EDG | LNG | ||
05/03 | 14:00 | IG | UP | |
16:00 | JDG | OMG | ||
18:00 | NIP | FPX |
Tuần 8 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
06/03 | 16:00 | TT | RA | |
18:00 | RNG | BLG | ||
07/03 | 16:00 | EDG | WBG | |
18:00 | TES | LNG | ||
08/03 | 16:00 | OMG | AL | |
18:00 | UP | WE | ||
09/03 | 16:00 | EDG | LGD | |
18:00 | JDG | TT | ||
10/03 | 16:00 | NIP | BLG | |
18:00 | FPX | OMG | ||
11/03 | 14:00 | IG | WE | |
16:00 | LGD | TES | ||
18:00 | WBG | RNG | ||
12/03 | 14:00 | AL | EDG | |
16:00 | FPX | RA | ||
18:00 | LNG | JDG |
Tuần 9 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
13/03 | 16:00 | BLG | TT | |
18:00 | WBG | OMG | ||
14/03 | 16:00 | RA | UP | |
18:00 | NIP | IG | ||
15/03 | 16:00 | TT | TES | |
18:00 | LNG | AL | ||
16/03 | 16:00 | WE | LGD | |
18:00 | RNG | UP | ||
17/03 | 16:00 | AL | FPX | |
18:00 | EDG | OMG | ||
18/03 | 14:00 | WBG | NIP | |
16:00 | RA | JDG | ||
18:00 | TES | BLG | ||
19/03 | 16:00 | LNG | IG | |
18:00 | FPX | EDG |
Tuần 10 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
20/03 | 16:00 | NIP | RNG | |
18:00 | JDG | LGD | ||
21/03 | 16:00 | WE | WBG | |
18:00 | OMG | TES | ||
22/03 | 16:00 | LNG | UP | |
18:00 | IG | BLG | ||
23/03 | 16:00 | RA | RNG | |
18:00 | FPX | TES | ||
24/03 | 16:00 | LGD | LNG | |
18:00 | TT | EDG | ||
25/03 | 14:00 | BLG | OMG | |
16:00 | WE | NIP | ||
18:00 | UP | JGD | ||
26/03 | 16:00 | AL | TT | |
18:00 | WBG | RA |
Danh sách đội tham dự
Anyone's Legend
Bilibili Gaming
EDward Gaming
FunPlus Phoenix
Invictus Gaming
JD Gaming
LGD Gaming
LNG Esports
Ninjas in Pyjamas (Victory Five đổi tên)
Oh My God
Rare Atom
Royal Never Give Up
Team WE
ThunderTalk Gaming
Top Esports
Ultra Prime
Weibo Gaming
Thể thức thi đấu
1. Vòng bảng
- Đấu vòng tròn 1 lượt duy nhất.
- Các trận đấu sẽ phân định bằng Bo3.
- 8 đội đứng đầu sẽ tham dự vòng Playoff. 2 đội dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng bán kết, đội xếp thứ 3, thứ 4 sẽ lọt vào vòng tứ kết.
2. Vòng Playoffs
- Thể thức loại trực tiếp. Tất cả các trận đấu sẽ được phân định bằng Bo5.
- 8 đội dẫn đầu vòng bảng sẽ tham gia vào vòng Playoffs. Đội xếp thứ 1 sẽ cùng nhánh với đội tuyển xếp thứ 4, 5 và 8; đội xếp thứ 2 sẽ ở cùng nhanh với đội xếp thứ 3, 6 và 7.
- Đội tuyển xếp hạng 1 và 2 sẽ lọt vào bán kết; đội tuyển xếp hạng 3 và 4 sẽ lọt vào tứ kết. 4 đội tuyển còn lại sẽ thi đấu ở vòng Playoffs thứ nhất.
- Đội vô địch LPL Mùa Xuân 2023 sẽ giành quyền tham dự MSI 2023.