Realme 11 Pro+ bản 12GB/512GB hiện còn 10,99 triệu đồng so với giá niêm yết 14,99 triệu đồng.
Tháng 7/2024, giá bán của smartphone Realme có khá nhiều biến động so với tháng trước, có dòng tăng thêm và cũng có dòng giảm thêm. Trong đó, giảm thêm nhiều nhất là 2 triệu đồng đối với Realme 11 Pro+ bản 12GB/512GB, đưa giá ưu đãi hiện còn 10,99 triệu đồng so với giá niêm yết 14,99 triệu đồng.
Ngoài ra, nhiều dòng khác giảm giá thêm vài trăm ngàn đồng so với tháng trước như Realme C55 (6GB/128GB) giảm thêm 500.000 đồng còn 3,59 triệu đồng, Realme C55 (8GB/256GB) giảm thêm 500.000 đồng còn 4,09 triệu đồng,...
Bảng giá tham khảo smartphone Realme tháng 7/2024:
Sản phẩm | RAM/ROM | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (triệu đồng) | |
TGDĐ | FPT Shop | |||
Realme C30s | 3GB/64GB | 2,69 | - | 2,29 |
Realme Note 50 |
3GB/64GB | 2,49 | - | - |
4GB/128GB | 2,89 | - | - | |
Realme C60 | 4GB/64GB | 2,79 | - | - |
Realme C51 | 3GB/64GB | 2,79 | - | 2,49 |
4GB/64GB | 3,29 | - | - | |
4GB/128GB | 3,49 | 3,09 | 3,29 | |
6GB/256GB | 4,49 | 3,99 | 3,99 | |
Realme C53 | 6GB/128GB | 4,29 | 3,79 | - |
8GB/256GB | 4,79 | 4,29 | - | |
Realme C55 | 6GB/128GB | 4,99 | 3,59 | 3,59 |
8GB/256GB | 5,99 | 4,19 | 4,09 | |
Realme 10 | 8GB/256GB | 6,39 | - | - |
Realme C65 | 6GB/128GB | 3,69 | - | - |
8GB/128GB | 4,29 | 4,09 | - | |
8GB/256GB | 4,79 | 4,59 | - | |
Realme C67 | 8GB/128GB | 5,29 | 4,79 | - |
8GB/256GB | 5,99 | 5,59 | - | |
Realme 11 | 8GB/128GB | 7,39 | - | - |
8GB/256GB | 7,99 | 7,49 | - | |
Realme 11 Pro | 8GB/256GB | 11,99 | - | - |
Realme 11 Pro+ | 12GB/512GB | 14,99 | 10,99 | - |
* Giá tham khảo ngày 29/7/2024.
* (-) là không giảm giá hoặc hết hàng.
* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.