Tuần qua, Destiny 2 là cái tên đình đám nhất trong số các tựa game được phát hành. Và cũng dễ hiểu khi nó ẵm trọn top 1 của rất nhiều bảng xếp hạng game trên thế giới, tất nhiên là không thể không kể đến các con số tại chính quốc gia của nhà sản xuất.
Các vị trí tiếp theo cũng chứng kiến tất cả các tựa game đều đến từ các nhà sản xuất quốc nội, qua đó đủ thấy rằng các nhà phát triển game nước ngoài cần làm nhiều việc hơn nữa để có thể chen chân vào 1 vị trí trong bảng xếp hạng này. Chúng ta hãy cũng đến với thống kê chi tiết nhé:
TT | Hệ máy | Tên game | Nhà sản xuất | Ngày phát hành | Doanh số tuần | Tổng doanh số |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | Destiny 2 | Sony Interactive Entertainment Japan Asia | 6/9 | 50,263 | 50,263 |
2 | NSw | Splatoon 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | 21/7 | 44,981 | 1,101,481 |
3 | NSw | Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch | Bandai Namco Entertainment | 7/9 | 24,045 | 24,045 |
4 | PS4 | Everybody’s Golf | Sony Interactive Entertainment Japan Asia | 31/8 | 22,488 | 123,207 |
5 | 3DS | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Including Bundled Editions) | Square Enix | 29/7 | 15,993 | 1,709,906 |
6 | NSw | Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. (Including Bundled Editions) | CAPCOM | 25/8 | 12,811 | 124,207 |
7 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28/8 | 10,526 | 683,214 |
8 | PS4 | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Including Bundled Editions) | Square Enix | 29/7 | 9,147 | 1,337,602 |
9 | 3DS | Snack World Trejarers | Level-5 | 10/8 | 7,079 | 155,149 |
10 | PS4 | Konosuba – God’s Blessing on This Wonderful World! Judgment on this Greedy Game! (Including Limited Editions) | 5pb. | 7/9 | 7,044 | 7,044 |
11 | PSV | Konosuba – God’s Blessing on This Wonderful World! Judgment on this Greedy Game! (Including Limited Editions) | 5pb. | 7/9 | 7,000 | 7,000 |
12 | 3DS | Seikaiju to Fushigi no Dungeon 2 (Etrian Mystery Dungeon 2) (Including Limited Editions) | Atlus | 31/8 | 5,709 | 35,596 |
13 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Including Limited Editions) | Nintendo | 3/3 | 4,485 | 580,552 |
14 | PS4 | Nights of Azure 2: Bride of the New Moon (Including Limited Editions) | KOEITecmo Games | 31/8 | 4,155 | 22,362 |
15 | PS4 | Resident Evil Revelations Unveiled Edition | CAPCOM | 31/8 | 3,837 | 13,097 |
16 | NSw | ARMS | Nintendo | 16/6 | 3,711 | 218,111 |
17 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf amiibo + | Nintendo | 23/10/2016 | 3,704 | 236,114 |
18 | PS4 | Yomawari: Midnight Shadows (Including Limited Editions) | Nippon Ichi Software | 24/8 | 3,003 | 16,011 |
19 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition (Including Bundled Editions) | Sony Interactive Entertainment Japan Asia | 13/3/2015 | 2,938 | 1,204,956 |
20 | PS4 | Hitman The Complete First Season | Square Enix | 10/8 | 2,900 | 32,702 |
Ngoài ra, doanh số bán hàng của các thế hệ máy chơi game cũng được công bố, không có gì bất ngờ khi Nintendo Switch vẫn tạo được sức hút mạnh. Một điều thú vị là PS4 Pro dù mang nhiều cải tiến về cấu hình nhưng lại không thể có số lượng máy bán ra tốt như phiên bản gốc của nó. Và Microsoft có lẽ nên đưa ra một chính sách khác cho việc bán Xbox One tại Nhật vì số lượng máy bán ra của hệ máy này còn thua cả PS3 – 1 hệ máy đã ra đời từ tận năm 2006.
Hệ máy | Doanh số tuần |
---|---|
Switch | 45,439 |
PS4 | 18,483 |
PS4 Pro | 10,999 |
New 3DS LL | 9,628 |
New 2DS LL | 9,403 |
Vita | 3,913 |
2DS | 1,772 |
New 3DS | 331 |
Wii U | 115 |
PS3 | 90 |
Xbox One | 63 |