Như đã đề cập trong bài viết trước, Đấu Trường Chân Lý sở hữu cơ chế khá thú vị cho phép người chơi cộng dồn các trang bị trùng với nhau. Tuy nhiên không phải trang bị nào cũng có cách cộng dồn giống nhau, cũng như có một vài trang bị không thể cộng dồn được với nhau. Hãy cùng xem qua toàn bộ những món trang bị có tác dụng cộng dồn như thế nào được trong bài viết này nhé!
Phụ lục
Những trang bị không cộng dồn
Trang Bị | Hiệu ứng |
Thánh Kiếm | Tướng sở hữu cũng sẽ là một Thần Thánh |
Rìu Song Đấu | Tướng sở hữu cũng sẽ là một Song Đấu |
Tiên Phong Hộ Giáp | Tướng sở hữu cũng sẽ là một Tiên Phong |
Mầm Cây Rừng Thần | Tướng sở hữu cũng sẽ là một Thần Rừng |
Linh Hồn Rồng Thần | Tướng sở hữu cũng là một tướng Long Tộc |
Mũ Pháp Sư | Tướng sở hữu cũng sẽ là một Pháp Sư |
Cờ Hiệu Chiến Trận | Tướng sở hữu cũng sẽ là một Chiến Tướng |
Kiếm Ma Youmuu | Tướng sở hữu cũng sẽ là một Sát Thủ |
Bùa Xanh | Hồi lại 20 năng lượng mỗi khi sử dụng một kỹ năng |
Vô Cực Kiếm | Nhận thêm tỉ lệ chí mạng và sát thương |
Cung Xanh | Đòn chí mạng giảm giáp của mục tiêu trong 3 giây |
Quỷ Thư Morello | Khi gây sát thương bằng kỹ năng sẽ thiêu đốt mục tiêu |
Áo Choàng Giải Thuật | Miễn khống chế trong 12 giây đầu tiên |
Áo Choàng Tĩnh Lặng | Bắt đầu trận bắn một tia theo đường thẳng khiến đối thủ trúng chiêu phải tốn nhiều mana hơn |
Áo Choàng Lửa | Thiêu đốt những đối thủ đứng gần |
Găng Tay Đạo Tặc | Bắt đầu trận, tướng sở hữu sẽ nhận thêm 2 trang bị ngẫu nhiên |
Phong Kiếm | Bắt đầu trận, một đối thủ sẽ bị lốc lên trong thời gian ngắn |
Những trang bị cộng dồn
Trang Bị | x 1 | x 2 | x 3 |
Huyết Kiếm | 40% hút máu | 80% hút máu | 120% hút máu |
Chén Sức Mạnh | 30 SMPT | 60 SMPT | 90 SMPT |
Gươm Tử Thần | 10 sát thương mỗi stack | 20 sát thương mỗi stack | 30 sát thương mỗi stack |
Giáp Thiên Nhiên | +1 slot tướng | +2 slot tướng | +3 slot tướng |
Thú Tượng Thạch Giáp | 20 Kháng | 40 Kháng | 60 Kháng |
Diệt Khổng Lồ | 10%/80% sát thương | 20%/160% sát thương | 30%/240% sát thương |
Cuồng Đao Guinsoo | 6% tốc đánh | 12% tốc đánh | 18% tốc đánh |
Tia Sét Ionic | 225% mana tối đa của mục tiêu | 450% mana tối đa của mục tiêu | 675% mana tối đa của mục tiêu |
Găng Tay Bảo Thạch | 40% sát thương chí mạng | 80% sát thương chí mạng | 120% sát thương chí mạng |
Dây chuyền Iron Solari | 300/375/500 lá chắn | 600/750/1000 lá chắn | 900/1125/1500 lá chắn |
Vọng Âm Luden | 180 sát thương phép +180 sát thương chuẩn | 360 sát thương phép +360 sát thương chuẩn | 540 sát thương phép +540 sát thương chuẩn |
Mũ Phù Thủy Rabadon | 80 SMPT | 160 SMPT | 240 SMPT |
Đại Bác Liên Thanh | x3 tầm đánh xa | x9 tầm đánh xa | x27 tầm đánh xa |
Cuồng Cung Runaan | Thêm 1 tia | Thêm 2 tia | Thêm 3 tia |
Thương Shojin | +5 mana mỗi lần đánh | +10 mana mỗi lần đánh | +15 mana mỗi lần đánh |
Dao Điện Statikk | 60 sát thương phép | 120 sát thương phép | 180 sát thương phép |
Quyền Năng Khổng Lồ | 2% sát thương mỗi stack. 25 kháng max stack | 4% sát thương mỗi stack. 50 kháng max stack | 6% sát thương mỗi stack. 75 kháng max stack |
Giáp Máu Warmog | 1.000 Máu | 2.000 Máu | 3.000 Máu |
Cờ Zeke | 30% tốc độ đánh | 60% tốc độ đánh | 90% tốc độ đánh |
Thông Đạo Zz’Rot | 1 Bọ Hư Không | 2 Bọ Hư Không | 3 Bọ Hư Không |
Trang bị cộng dồn theo phép nhân
Trang Bị | x 1 | x 2 | x 3 |
Vuốt Rồng | 60% kháng phép | 84% kháng phép | 93,6% kháng phép |
Trang bị cộng dồn kiểu khác
Trang Bị | x 1 | x 2 | x 3 |
Tim Băng | Áp dụng 1 ô | Áp dụng 2 ô | Áp dụng 3 ô |
Giáp Thiên Thần | Hồi sinh với 400 máu | Hồi sinh với 800 máu | Hồi sinh với 1200 máu |
Bàn Tay Công Lý | 50% – đòn tấn công cơ bản và phép sẽ gây thêm 40% sát thương 50% – đòn tấn công cơ bản và phép sẽ hồi 40% sát thương gây ra |
25% – đòn tấn công cơ bản và phép sẽ gây thêm 80% sát thương 50% – đòn tấn công cơ bản và phép sẽ gây thêm 40% sát thương và hồi 40% sát thương gây ra 25% – đòn tấn công cơ bản và phép sẽ hồi 80% sát thương gây ra |
12.5% – đòn tấn công cơ bản và phép sẽ gây thêm 120% sát thương 37.5% – đòn tấn công cơ bản và phép sẽ gây thêm 80% sát thương và hồi 40% sát thương gây ra 37.5% – đòn tấn công cơ bản và phép sẽ gây thêm 40% sát thương và hồi 80% sát thương gây ra 12.5% – đòn tấn công cơ bản và phép sẽ hồi 120% sát thương gây ra |
Dây Chuyền Chuộc Tội | Hồi 800 máu | Hồi 1600 máu | Hồi 2400 máu |
Vuốt Bẫy | Choáng 4 giây | Choáng 8 giây | Choáng 12 giây |
Thông qua bài viết này, các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về cơ chế cộng dồn của toàn bộ trang bị trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 4.75.
Và cuối cùng bạn đã đăng ký kênh Youtube của Kênh Tin Game chưa? Đăng ký đi vì nó miễn phí.